
Ntxhib Terrain Forklift 2.5t
4WD ntxhib av forklift 5t yog ib forklift haum rau kev tsis sib xws thiab cov kev sib. Lub cev dav thiab muaj peev xwm nqa cov khoom tsis xwm yeem thiab dav. Cov av ntshiab yog qhov siab thiab tuaj yeem hla cov teeb meem ntawm lub xaib. 4WD ntxhib av forklift 5t muaj plaub lub log tsav tsav thiab tuaj yeem ua haujlwm ntawm cov av nkos. Cov chaw muaj feem ntau yog kev lag luam feem ntau nrog txoj kev ntxhib los nyob hauv cov chaw tsim khoom, cov roj av thiab cov kab mob.
Tsis
| Yam | Ib yam | Rtf50 | |
| Nyob Rated Load | kg | 5000 | |
| Load Center nrug | lub hli | 500 | |
| Lifting qhov siab | lub hli | 3000 | |
| Mast inclination lub kaum sab xis (nraim / rov qab) | tiv kis | 6 Qib / 12 degree | |
| Qhov siab tshaj plaws tsav tsheb ceev | KM / h | 30 | |
| TAG NRHO TOAD KEV NTSEEG | ﹪ | 30 | |
| Qho hnyav | kg | 6810 | |
| Lub laub log tsheb (pem hauv ntej / nram qab) | lub hli | 1560 | |
| Lub laub | lub hli | 2000 | |
| Lub log | Sab ntej | lub hli | 4×900R20 |
| Nram ntej | lub hli | 2×16/70-20 | |
| Zuag tag nrho qhov ntev (ntev x dav X qhov siab) | lub hli | 4270×2070×2770 | |
| Tag Nrho Load Lifting Ceev | hli / s | 390 | |
| Yam tsawg kawg nkaus tig hluav taws xob | lub hli | 4500 | |
| Qhov tsawg kawg hauv av cantance | lub hli | 280 | |
| Lub cav | Tus qauv | Yt4a2z-g93q -1 | |
| Rated zog / ceev | Kw / r / min | 85/2400 | |
| Roj teeb | Fai fab hov ntau | V | 24 |
| Lub peev xwm | Ah | 80 | |
| Tus thawv | Tshwj xeeb torque converter gearbox | ||
| Operating system | Pioneer Operating System | ||
| Cev | Loob Cab / Qhib cockpit nrog lub suab suab thiab kiv cua | ||








Cim npe nrov: Ntxhib Terrain Forklift 5T, Tuam Tshoj Rechav Terrain Forklift 5T Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas